本智能流量計(jì)是采用先進(jìn)單片微機(jī)技術(shù)設(shè)計(jì)的新型流量計(jì)顯示儀表,與脈沖信號(hào)輸出的流量傳感器(如渦輪、旋渦)配套??娠@示瞬時(shí)流量和累計(jì)總量。累計(jì)流" />
產(chǎn)品列表PRODUCTS
金湖歐旺科技有限公司
售后電話:0517-86686844
傳真號(hào)碼:0517-86686844
公司郵箱:jhowkj@163.com
公司地址:江蘇省金湖縣金湖路48-11號(hào)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 渦輪流量傳感器(JB/T9246-1999) |
儀表口徑及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 |
精度等級(jí) | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
傳感器材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
使用條件 | 介質(zhì)溫度:-20℃~+120℃ 環(huán)境溫度:-20℃~+60℃ 相對(duì)濕度:5%~90% 大氣壓力:86KPa~106KPa |
信號(hào)輸出功能 | 脈沖信號(hào)、4~20mA信號(hào) |
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協(xié)議等 |
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 B.內(nèi)電源:1組3.0V10AH鋰電池,電池電壓在2.0V~3.0V時(shí)均可正常工作。 |
信號(hào)線接口 | 基本型:霍斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級(jí) | 基本型:非防爆產(chǎn)品;防爆型ExdIIBT6或ExdIICT4 |
防護(hù)等級(jí) | IP65或更高(可訂制) |
儀表口徑 (mm) |
正常流量范圍 (m3/h) |
擴(kuò)展流量范圍 (m3/h) |
常規(guī)連接方式 與耐壓等級(jí) |
特制耐壓等級(jí)(MPa) (帶徑法蘭連接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法蘭連接 | ||||
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法蘭連接 | ||||
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法蘭連接/2.5MPa | ||||
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法蘭連接/2.5MPa | ||||
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法蘭連接/2.5MPa | ||||
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
型 號(hào) | 說 明 | |||||||
LWGY─ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公稱 通徑 |
4 | 4mm | ||||||
6 | 6mm | |||||||
10 | 10mm | |||||||
15 | 15mm | |||||||
20 | 20mm | |||||||
25 | 25mm | |||||||
32 | 32mm | |||||||
40 | 40mm | |||||||
50 | 50mm | |||||||
65 | 65mm | |||||||
80 | 80mm | |||||||
100 | 100mm | |||||||
125 | 125mm | |||||||
150 | 150mm | |||||||
200 | 200mm | |||||||
類 型 | N | 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號(hào) | ||||||
A | 變送器型:+24V供電,輸出二線制4~20mA | |||||||
B | 智能型:鋰電池供電,現(xiàn)場(chǎng)顯示無(wú)信號(hào)輸出 | |||||||
C | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場(chǎng)顯示并輸出二線制4~20mA | |||||||
C1 | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場(chǎng)顯示并帶有RS486通訊協(xié)議 | |||||||
C2 | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場(chǎng)顯示并帶有HART通訊協(xié)議 | |||||||
精度等級(jí) | 05 | 0.5級(jí) | ||||||
10 | 1.0級(jí) | |||||||
02 | 0.2級(jí)(協(xié)商訂貨,生產(chǎn)周期較長(zhǎng)) | |||||||
渦 輪 類 型 |
W | 擴(kuò)展測(cè)量范圍 | ||||||
S | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量范圍 | |||||||
材 質(zhì) | S | 304不銹鋼 | ||||||
L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
防 爆 | N | 非防爆型 | ||||||
E | 防爆型,ExdⅡBT6 | |||||||
壓力等級(jí) | N | 常規(guī) (參照表2) | ||||||
H(x) | 高壓 (參照表2) |